Classifiche assoluta Campionato 2025
Pilota | Punteggio pieno | Scarto obbligatorio | Classifica assoluta |
---|---|---|---|
Igneri Francesco | 393 | 86 | 307 |
Crocchi Alessandro | 367 | 72 | 295 |
Igneri Roberto | 340 | 57 | 283 |
Gasparon Federico | 289 | 64 | 225 |
Maggiora Maurizio | 263 | 59 | 204 |
Zanellato Riccardo | 255 | 62 | 193 |
Orsini Sandro | 207 | 31 | 176 |
Bianconi Matteo | 209 | 39 | 170 |
Mazzoni Fausto | 169 | 0 | 169 |
Amico Massimo | 149 | 23 | 126 |
Malvone Enrico | 124 | 14 | 110 |
Torchio Massimo | 109 | 0 | 109 |
Montemurro Michele | 109 | 0 | 109 |
Sona Diego | 94 | 0 | 94 |
Ballocci Paolo | 92 | 0 | 92 |
Gabrielli Marco | 85 | 14 | 71 |
Blangy Eric | 60 | 0 | 60 |
Galli Sauro | 54 | 0 | 54 |
Franceschini Sante | 52 | 0 | 52 |
Bodo Silvio | 49 | 0 | 49 |
Agostini Andrea | 42 | 0 | 42 |
Massasso Maurizio | 35 | 0 | 35 |
Scariolo Fabio | 34 | 3 | 31 |
Orzano Daniel | 29 | 0 | 29 |
Gabrielli Giacomo | 28 | 0 | 28 |
Fiorani Massimo | 27 | 0 | 27 |
Sirna Antonio | 27 | 0 | 27 |
Bamdecchi Simone | 24 | 0 | 24 |
Punzo Giacomo | 19 | 0 | 19 |
Melosi Roberto | 7 | 0 | 7 |
Montanari Mauro | 4 | 0 | 4 |
#RIF! | #RIF! | ||
#RIF! | #RIF! | #RIF! | |
#RIF! | #RIF! | #RIF! | |
#RIF! | #RIF! | #RIF! | |
#RIF! | #RIF! | #RIF! | |
#RIF! | #RIF! | #RIF! | |
#RIF! | #RIF! | #RIF! | |
#RIF! | #RIF! | #RIF! | |
#RIF! | #RIF! | #RIF! | |
#RIF! | #RIF! | #RIF! | |
#RIF! | #RIF! | #RIF! | |
#RIF! | #RIF! | #RIF! | |
#RIF! | #RIF! | #RIF! | |
#RIF! | #RIF! | #RIF! | |
#RIF! | #RIF! | #RIF! |






